陇西堂华容李氏上谱人丁统计表
截止时间:2015年10月14日
编号 | 支族名称 | 男丁 | 配偶 | 女丁 | 合计 | 备 考 |
1 | 桥头 | 3454 | 2405 | 1378 | 7237 | |
2 | 归本 | 1405 | 964 | 398 | 2767 | |
3 | 百官 | 2838 | 1815 | 1069 | 5722 | |
4 | 铜溪庙 | 2512 | 2562 | 2090 | 7164 | |
5 | 高李 | 1694 | 1160 | 1162 | 4016 | |
6 | 南山 | 1258 | 1576 | 1086 | 3920 | |
7 | 五里牌 | 1681 | 1287 | 1509 | 4477 | |
8 | 龙门 | 579 | 711 | 469 | 1759 | |
9 | 时家圻 | 249 | 172 | 226 | 647 | |
10 | 塔市驿 | 892 | 627 | 266 | 1785 | |
11 | 益阳 | 1311 | 914 | 903 | 3128 | |
12 | 监利 | 663 | 446 | 312 | 1421 | |
13 | 长湘 | 922 | 583 | 614 | 2119 | |
14 | 章华 | 140 | 94 | 87 | 321 | |
小 计 | 19598 | 15316 | 11569 | 46483 |
说明:配偶中含女婿(仅指总谱中载有生庚等世系资料的),凡90岁以上(即丙寅年(1926)以前出生)的族亲未作统计。