合 族 捐 资 榜
(2014年5月10日止) 单位:元
支族名 | 宗亲名 | 认捐数 | 已捐数 | 支族名 | 宗亲名 | 认捐数 | 已捐数 |
归本 | 鹏鸿 | 100万 | 10万 | 归本 | 良菊 | 1000 * | |
龙门 | 湘忠 云国 | 50万 | 10万 | 归本 | 必宏 | 1000 * | |
铜溪庙 | 李维 | 20万 | 2万 | 百官 | 海源 | 1000 | |
百官 | 海兵 | 10万 | 五里牌 | 佳荣 | 5000 * | ||
长湘 | 建兵 | 10万 | 南山 | 莲珍(女) | 5000 * | ||
时家圻 | 绍平 | 5万 | 5000 | 南山 | 李林 | 5000 * | |
长湘 | 皞丹 | 4万 | 2万 | 南山 | 春海 | 5000 * | |
龙门 | 常春 | 3万 | 南山 | 兴乐 | 4000 * | ||
铜溪庙 | 凤鸣 | 2万 | 2万 | 南山 | 春国 | 3000 * | |
南山支族 | 2万 | 南山 | 向阳 | 3000 * | |||
桥头 | 春阳 | 2万 | 1万 | 南山 | 春昌 | 2000 * | |
百官 | 碧炎 | 1万 | 南山 | 国良 | 2000 * | ||
百官 | 东汉 | 1万 | 1万 | 南山 | 春恒 | 2000 * | |
百官 | 东见 | 1万 | 南山 | 奇志 | 2000 * | ||
百官 | 新海 | 1万 | 南山 | 林纲 | 2000 * | ||
监利 | 思华 | 1万 | 南山 | 林超 | 2000 * | ||
龙门 | 松平 | 1万 | 南山 | 林猛 | 2000 * | ||
桥头 | 治学 | 1万 | 1万 * | 南山 | 满林 | 1000 * | |
长湘 | 祖南 | 1万 | 1万 * | 南山 | 敬阳 | 1000 * | |
益阳 | 岳保 | 1万 | 南山 | 文武 | 1000 * | ||
南山 | 玉蓉 | 1.2万* | 益阳 | 水平 | 3000 * | ||
南山 | 兴球 | 1万 * | 益阳 | 李旺 | 2000 * | ||
南山 | 李元 | 1万 * | 益阳 | 跃安 | 2000 * | ||
益阳 | 绍民 | 2000 * | |||||
桥头 | 必炎 | 3000 * | 益阳 | 赛华 | 2000 * | ||
桥头 | 映红 | 3000 * | 益阳 | 强明 | 2000 * | ||
桥头 | 先涛 | 2000 * | 益阳 | 荣湘 | 1000 | ||
桥头 | 良琪 | 2000 * | 益阳 | 操军 | 1000 * | ||
桥头 | 波涛 | 2000 * | 益阳 | 建新 | 1000 * | ||
桥头 | 必南 | 1000 * | 益阳 | 先辉 | 1000 * | ||
桥头 | 君炎 | 1000 * | 益阳 | 丰年 | 1000 * | ||
桥头 | 潭茂 | 1000 * | 益阳 | 健民 | 1000 * | ||
桥头 | 霞林 | 1000 * | 监利 | 朝阳 | 1000 | ||
归本 | 善汉 | 5000 | 3000 * | 监利 | 建军 | 1000 | |
归本 | 法勇 | 1000 * | 龙门 | 益进 | 1000 | ||
归本 | 良国 | 1000 * | 天门 | 元球 | 2000 | ||
归本 | 继平 | 1000 * | 天门 | 楚才 | 1000 |
注:“*”表示捐支族。